<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>voturi &#8211; Bihorel</title>
	<atom:link href="https://www.bihorel.ro/tag/voturi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bihorel.ro</link>
	<description>Blogul lui BIHOREL</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Nov 2019 14:27:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Zece observații despre alegerile prezidențiale</title>
		<link>https://www.bihorel.ro/zece-observatii-despre-alegerile-prezidentiale-2/</link>
					<comments>https://www.bihorel.ro/zece-observatii-despre-alegerile-prezidentiale-2/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bihorel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 14:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jurnal de Bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri prezidentiale]]></category>
		<category><![CDATA[barna]]></category>
		<category><![CDATA[bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[dancila]]></category>
		<category><![CDATA[observatii]]></category>
		<category><![CDATA[voturi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bihorel.ro/?p=29879</guid>

					<description><![CDATA[1. Un tur doi fără reprezentantul PSD ar fi însemnat că alegerile au avut loc de fapt în Elveția. 2. Dan Barna și-a asumat total înfrângerea, motiv pentru care nici prin cap nu i-a trecut să demisioneze, ci doar să-și dea o simplă mustrare verbală. 3. Prezența tinerilor a fost foarte scăzută pentru că ei [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bihorel.ro/zece-observatii-despre-alegerile-prezidentiale-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bihorel.ro/wp-content/uploads/2019/11/prezidentiale1112019bihorel-190x140.jpg" length="6184" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Zece observații despre voturile date UDMR-ului în județele fără minorități</title>
		<link>https://www.bihorel.ro/zece-observatii-despre-voturile-date-udmr-ului-in-judetele-fara-minoritati/</link>
					<comments>https://www.bihorel.ro/zece-observatii-despre-voturile-date-udmr-ului-in-judetele-fara-minoritati/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bihorel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2019 07:55:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jurnal de Bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri europarlamentare]]></category>
		<category><![CDATA[camera deputatilor]]></category>
		<category><![CDATA[teleorman]]></category>
		<category><![CDATA[teleorman udmr]]></category>
		<category><![CDATA[udmr bihor]]></category>
		<category><![CDATA[voturi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bihorel.ro/?p=28378</guid>

					<description><![CDATA[1. În Vaslui ungurii au fost votați mai ales dimineața, când încă oamenii nu-și reveniseră după beția de cu seară. 2. În Galați alegătorii au ștampilat lista UDMR-ului pe considerentul că măcar ăștia știu cel puțin două limbi. 3. În Teleorman au votat foarte mulți cu UDMR-ul pentru că știu mai bine româna decât cei [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bihorel.ro/zece-observatii-despre-voturile-date-udmr-ului-in-judetele-fara-minoritati/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bihorel.ro/wp-content/uploads/2019/06/31052019vot-190x140.jpg" length="6587" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>După morți, și pușcăriașii sunt gata de votare</title>
		<link>https://www.bihorel.ro/dupa-morti-si-puscariasii-sunt-gata-de-votare/</link>
					<comments>https://www.bihorel.ro/dupa-morti-si-puscariasii-sunt-gata-de-votare/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bihorel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2019 08:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jurnal de Bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri europarlamentare]]></category>
		<category><![CDATA[penitenciar]]></category>
		<category><![CDATA[puscariasi]]></category>
		<category><![CDATA[voturi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bihorel.ro/?p=28194</guid>

					<description><![CDATA[Vești bune pentru votanții stângii! Bazinul lor electoral se îmbogățește pe zi ce trece. La alegerile pentru Europarlamentare, nu doar morții vor fi sculați din somnul milenar ca să pună ștampila pe patrihoții care vor să ajungă în Europa pe bani buni. De când Parlamentul a dat legi exclusiv în favoarea pușcăriașilor, avem un fapt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bihorel.ro/dupa-morti-si-puscariasii-sunt-gata-de-votare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bihorel.ro/wp-content/uploads/2019/05/penitenciar-11052019-190x140.jpg" length="6810" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Lăudat pentru&#8230; absenţă: Deputatul Szabó Ődőn, ridicat degeaba în slăvi de Coaliția Rogerius</title>
		<link>https://www.bihorel.ro/laudat-pentru-absenta-deputatul-szabo-odon-ridicat-degeaba-in-slavi-de-coalitia-rogerius/</link>
					<comments>https://www.bihorel.ro/laudat-pentru-absenta-deputatul-szabo-odon-ridicat-degeaba-in-slavi-de-coalitia-rogerius/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bihorel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2018 05:01:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Premiile lui Bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[asociatii de proprietari]]></category>
		<category><![CDATA[coalitia rogerius]]></category>
		<category><![CDATA[legislatie]]></category>
		<category><![CDATA[parlamentar]]></category>
		<category><![CDATA[regulament]]></category>
		<category><![CDATA[silviu dehelean]]></category>
		<category><![CDATA[szabo odon]]></category>
		<category><![CDATA[udmr]]></category>
		<category><![CDATA[voturi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bihorel.ro/?p=25116</guid>

					<description><![CDATA[Nervoşi pe aleşii orădenilor &#8211; care anul trecut au adoptat o Hotărâre de Consiliu Local ce obligă administratorii asociaţiilor de proprietari la evaluări periodice, normativ de altfel atacat în justiţie la cererea lor de Prefectură, dar fără succes &#8211; reprezentanţii Coaliţiei Rogerius, cunoscuţi pentru apropierea lor faţă de şefii UDMR Bihor, au condamnat săptămâna trecută [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bihorel.ro/laudat-pentru-absenta-deputatul-szabo-odon-ridicat-degeaba-in-slavi-de-coalitia-rogerius/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bihorel.ro/wp-content/uploads/2018/07/szabo-odon-portret-arhiva-21-190x140.jpg" length="8123" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Votare cu pauză: Campania pentru alegerea proiectelor propuse de orădeni s-a amânat până după sărbători</title>
		<link>https://www.bihorel.ro/votare-cu-pauza-campania-pentru-alegerea-proiectelor-propuse-de-oradeni-s-a-amanat-pana-dupa-sarbatori/</link>
					<comments>https://www.bihorel.ro/votare-cu-pauza-campania-pentru-alegerea-proiectelor-propuse-de-oradeni-s-a-amanat-pana-dupa-sarbatori/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bihorel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2018 06:31:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Premiile lui Bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[bugetare participativa]]></category>
		<category><![CDATA[cartiere]]></category>
		<category><![CDATA[edili]]></category>
		<category><![CDATA[primaria oradea]]></category>
		<category><![CDATA[proiecte]]></category>
		<category><![CDATA[votare]]></category>
		<category><![CDATA[voturi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bihorel.ro/?p=24053</guid>

					<description><![CDATA[Campania pentru desemnarea proiectelor propuse de orădeni s-a înecat ca ţiganul la mal. Lansată cu entuziasm la finele anului trecut, iniţiativa în cadrul căreia au fost depuse 197 de proiecte, dintre care au rămas în cursă doar 42 după validare şi votul online, s-a împotmolit în faza votului pe teren, în cartiere. Deşi calendarul procesului [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bihorel.ro/votare-cu-pauza-campania-pentru-alegerea-proiectelor-propuse-de-oradeni-s-a-amanat-pana-dupa-sarbatori/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bihorel.ro/wp-content/uploads/2018/04/montaj-proiecte-oradeni-190x140.jpg" length="9030" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Alegerile de la CJ la judecată</title>
		<link>https://www.bihorel.ro/alegerile-de-la-cj-la-judecata/</link>
					<comments>https://www.bihorel.ro/alegerile-de-la-cj-la-judecata/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bihorel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2017 08:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blitz Bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[Jurnal de Bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[consiliul judetean]]></category>
		<category><![CDATA[constituire]]></category>
		<category><![CDATA[dacian foncea]]></category>
		<category><![CDATA[mircea malan]]></category>
		<category><![CDATA[pasztor sandor]]></category>
		<category><![CDATA[proces]]></category>
		<category><![CDATA[scandal]]></category>
		<category><![CDATA[tiganie]]></category>
		<category><![CDATA[vot secret]]></category>
		<category><![CDATA[voturi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bihorel.ro/?p=19772</guid>

					<description><![CDATA[Splendida țigănie de la alegerea președintelui Consiliului Județean nu putea rămâne fără urmări juridice. Liberalii au contestat alegerile pe motiv că votul nu a fost secret. Bieții de ei, nu au nicio șansă pentru că, în compensație, trecerea pe ordinea de zi a ordonanțelor a fost secretă. Așa că ce nu s-a respectat la Oradea [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bihorel.ro/alegerile-de-la-cj-la-judecata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bihorel.ro/wp-content/uploads/2017/02/proces_bula-190x140.jpg" length="9107" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Cum s-au ţigănit românii cu ungurii la CJ</title>
		<link>https://www.bihorel.ro/cum-s-au-tiganit-romanii-cu-ungurii-la-cj/</link>
					<comments>https://www.bihorel.ro/cum-s-au-tiganit-romanii-cu-ungurii-la-cj/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bihorel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2016 07:11:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blitz Bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[Jurnal de Bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[alianta]]></category>
		<category><![CDATA[consiliul judetean]]></category>
		<category><![CDATA[ioan mang]]></category>
		<category><![CDATA[mircea malan]]></category>
		<category><![CDATA[pasztor sandor]]></category>
		<category><![CDATA[presedinte]]></category>
		<category><![CDATA[scandal]]></category>
		<category><![CDATA[tiganie]]></category>
		<category><![CDATA[vot secret]]></category>
		<category><![CDATA[voturi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bihorel.ro/?p=17734</guid>

					<description><![CDATA[La alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean speram să asist la un moment solemn. În loc de asta, am văzut un vajnic UDMR-ist ţinând de urnă de parcă era plină cu cenuşa neamurilor. Apoi, un Foncea gata să muşte din comunişti, un Pasztor cu faţa lui de tocilar, depăşit de situaţie, un Bodea care s-a furişat la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bihorel.ro/cum-s-au-tiganit-romanii-cu-ungurii-la-cj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bihorel.ro/wp-content/uploads/2016/06/cj-foncea_bula-190x140.jpg" length="12128" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Zece efecte ale vizitei lui Liviu Dragnea în Oradea</title>
		<link>https://www.bihorel.ro/zece-efecte-ale-vizitei-lui-liviu-dragnea-in-oradea/</link>
					<comments>https://www.bihorel.ro/zece-efecte-ale-vizitei-lui-liviu-dragnea-in-oradea/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bihorel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2016 07:01:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jurnal de Bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[adelina coste]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri locale]]></category>
		<category><![CDATA[cimitire]]></category>
		<category><![CDATA[liviu dragnea]]></category>
		<category><![CDATA[oradea]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[vizita]]></category>
		<category><![CDATA[voturi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bihorel.ro/?p=17417</guid>

					<description><![CDATA[1. S-a dublat coeficientul de inteligenţă în Bucureşti, dar a scăzut la jumătate cel al orădenilor. 2. În timpul prezenţei sale au dispărut 12 portofele, un cărucior de butelii şi o roată de bicicletă. 3. Candidatul PSD Adelina Coste şi-a dublat alegătorii, acum are aproape 4% din sufragii. 4. Dragnea a depus o coroană de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bihorel.ro/zece-efecte-ale-vizitei-lui-liviu-dragnea-in-oradea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bihorel.ro/wp-content/uploads/2016/05/adelina-dragnea-bihoreanul-190x140.jpg" length="12699" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Zece observaţii despre noul mandat al rectorului Bungău Barney</title>
		<link>https://www.bihorel.ro/zece-observatii-despre-noul-mandat-al-rectorului-bungau-barney/</link>
					<comments>https://www.bihorel.ro/zece-observatii-despre-noul-mandat-al-rectorului-bungau-barney/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bihorel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2016 08:01:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jurnal de Bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[barney]]></category>
		<category><![CDATA[constantin bungau]]></category>
		<category><![CDATA[florian bodog]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[rector]]></category>
		<category><![CDATA[sorin curila]]></category>
		<category><![CDATA[turul doi]]></category>
		<category><![CDATA[universitatea din oradea]]></category>
		<category><![CDATA[voturi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bihorel.ro/?p=17012</guid>

					<description><![CDATA[1. A ajuns rector nu neapărat pentru că medicii sunt mai deştepţi, ci pentru că inginerii sunt mai mulţi. 2. Ca să evite concurenţa, ar trebui să elimine toţi brancardierii din Universitate. 3. Dacă nu are destule ouă, să meargă la Avicola. 4. A văzut cu ochii lui cum e să-ţi treacă glonţul pe la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bihorel.ro/zece-observatii-despre-noul-mandat-al-rectorului-bungau-barney/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bihorel.ro/wp-content/uploads/2016/04/constantin-bungau-alegeri-vot-bihoreanul-190x140.jpg" length="8047" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Emoţii mari pentru pesediştii bihoreni. Doar 99% l-au votat pe Dragnea</title>
		<link>https://www.bihorel.ro/emotii-mari-pentru-pesedistii-bihoreni-doar-99-l-au-votat-pe-dragnea/</link>
					<comments>https://www.bihorel.ro/emotii-mari-pentru-pesedistii-bihoreni-doar-99-l-au-votat-pe-dragnea/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bihorel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2015 07:28:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blitz Bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[Jurnal de Bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[cimitir]]></category>
		<category><![CDATA[liviu dragnea]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[psd bihor]]></category>
		<category><![CDATA[voturi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bihorel.ro/?p=14304</guid>

					<description><![CDATA[Pesediştii orădeni s-au pregătit cum se cuvine pentru alegerile din partid. S-au înfiinţat câteva secţii de votare pin cabinetele europarlamentarilor, dar cea mai mare circumscripţie electorală a rămas în continuare cimitirul Rulikowski. A lipsit însă circumscripţia puşcărie, acolo unde, în scurt timp, se va concentra activul tuturor partidelor din ţară. Administratorul cimitirului a sesizat nemulţumirile [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bihorel.ro/emotii-mari-pentru-pesedistii-bihoreni-doar-99-l-au-votat-pe-dragnea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bihorel.ro/wp-content/uploads/2015/10/buletin-vot-190x140.jpg" length="7588" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
