<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>vatman &#8211; Bihorel</title>
	<atom:link href="https://www.bihorel.ro/tag/vatman/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bihorel.ro</link>
	<description>Blogul lui BIHOREL</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2016 19:29:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Vatman cu carte: Un vatman al OTL i-a plimbat pe călători cu viteza melcului pentru că… lectura o carte</title>
		<link>https://www.bihorel.ro/vatman-cu-carte-un-vatman-al-otl-i-a-plimbat-pe-calatori-cu-viteza-melcului-pentru-ca-lectura-o-carte/</link>
					<comments>https://www.bihorel.ro/vatman-cu-carte-un-vatman-al-otl-i-a-plimbat-pe-calatori-cu-viteza-melcului-pentru-ca-lectura-o-carte/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bihorel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2016 06:21:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Premiile lui Bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[calatori]]></category>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[cursa]]></category>
		<category><![CDATA[hobby]]></category>
		<category><![CDATA[nufarul]]></category>
		<category><![CDATA[olosig]]></category>
		<category><![CDATA[tramvai]]></category>
		<category><![CDATA[vatman]]></category>
		<category><![CDATA[viteza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bihorel.ro/?p=18239</guid>

					<description><![CDATA[La orele de vârf ale traficului în Oradea, se ştie că autobuzele şi tramvaiele OTL n-au şanse să se deplaseze prea repede prin oraş. Dar nu numai aglomeraţia le încetineşte! Joia trecută, de dimineaţă, călătorii dintr-un tramvai care circula pe linia 3N, între Nufărul şi Decebal, aproape că au vrut să coboare din vagoane ca [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bihorel.ro/vatman-cu-carte-un-vatman-al-otl-i-a-plimbat-pe-calatori-cu-viteza-melcului-pentru-ca-lectura-o-carte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bihorel.ro/wp-content/uploads/2016/08/tramvai-centru-190x140.jpg" length="12931" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Oradea nu are Batman sau Spiderman, dar are Vatman</title>
		<link>https://www.bihorel.ro/oradea-nu-are-batman-sau-spiderman-dar-are-vatman/</link>
					<comments>https://www.bihorel.ro/oradea-nu-are-batman-sau-spiderman-dar-are-vatman/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bihorel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 12:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jurnal de Bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[csuzi istvan]]></category>
		<category><![CDATA[eticketing]]></category>
		<category><![CDATA[greva]]></category>
		<category><![CDATA[otl]]></category>
		<category><![CDATA[protest]]></category>
		<category><![CDATA[vatman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bihorel.ro/?p=6518</guid>

					<description><![CDATA[Şoferii şi vatmanii de la OTL au început protestele. Mai întâi au ieşit în faţa sediului pentru a atrage atenţia managerilor că nu ştiu să conducă compania. Adevărul este că numai cei care au funcţii de conducere ştiu cum trebuie condusă o companie, iar şoferii au funcţii de conducere&#8230; rutieră. Până la urmă, neamurile lui [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bihorel.ro/oradea-nu-are-batman-sau-spiderman-dar-are-vatman/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bihorel.ro/wp-content/uploads/2013/11/bihorel-sofer-pe-pilot-automat-190x140.jpg" length="12056" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
