<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>tramvai &#8211; Bihorel</title>
	<atom:link href="https://www.bihorel.ro/tag/tramvai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bihorel.ro</link>
	<description>Blogul lui BIHOREL</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Mar 2020 18:05:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Transportul în comun. În cheie politică</title>
		<link>https://www.bihorel.ro/transportul-in-comun-in-cheie-politica/</link>
					<comments>https://www.bihorel.ro/transportul-in-comun-in-cheie-politica/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bihorel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2020 07:47:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jurnal de Bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[otl]]></category>
		<category><![CDATA[tramvai]]></category>
		<category><![CDATA[transportul in comun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bihorel.ro/?p=30504</guid>

					<description><![CDATA[Primăria a profitat de închiderea școlilor pentru a da ordin OTL-ului să treacă tramvaiele în regim de duminică. O măsură foate proastă, pentru că ar duce la aglomerarea mijloacelor de transport în comun, adică exact ceea ce este contraindicat pe vremuri de epidemie. Viitorii lor aliați, useriștii, le-au sărit la beregată și au anunțat că, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bihorel.ro/transportul-in-comun-in-cheie-politica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bihorel.ro/wp-content/uploads/2020/03/tramvai-oradea-200320-190x140.jpg" length="8561" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Retrospectiva săptămânii, prin ochii lui Bihorel: De ce e plin de iepuri în jurul Consiliului Județean</title>
		<link>https://www.bihorel.ro/retrospectiva-saptamanii-prin-ochii-lui-bihorel-de-ce-e-plin-de-iepuri-in-jurul-consiliului-judetean/</link>
					<comments>https://www.bihorel.ro/retrospectiva-saptamanii-prin-ochii-lui-bihorel-de-ce-e-plin-de-iepuri-in-jurul-consiliului-judetean/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bihorel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 05:55:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jurnal de Bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[card]]></category>
		<category><![CDATA[consiliul judetean]]></category>
		<category><![CDATA[dna]]></category>
		<category><![CDATA[retrospectiva saptamanii]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<category><![CDATA[tramvai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bihorel.ro/?p=27239</guid>

					<description><![CDATA[Luni Vio către Ghiusi: „Să știi că e mișto să fii minoritar. Orice faceți, vă scuzați că sunteți asupriţi. Ați avut un petrolist care după ce a devalizat un sfert din județ s-a plâns în țara mamă că e discriminat pentru că-i ungur, nu pentru că-i hoț”. „Noi ținem la oamenii noștri. N-ai văzut că [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bihorel.ro/retrospectiva-saptamanii-prin-ochii-lui-bihorel-de-ce-e-plin-de-iepuri-in-jurul-consiliului-judetean/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bihorel.ro/wp-content/uploads/2019/02/24_Pasztor_jurnal-190x140.jpg" length="7285" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Tramvaiul care dărâmă case</title>
		<link>https://www.bihorel.ro/tramvaiul-care-darama-case/</link>
					<comments>https://www.bihorel.ro/tramvaiul-care-darama-case/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bihorel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 08:21:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jurnal de Bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[demolari]]></category>
		<category><![CDATA[florin birta]]></category>
		<category><![CDATA[garaje]]></category>
		<category><![CDATA[iosia]]></category>
		<category><![CDATA[oradea]]></category>
		<category><![CDATA[parcari]]></category>
		<category><![CDATA[tramvai]]></category>
		<category><![CDATA[viceprimar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bihorel.ro/?p=26977</guid>

					<description><![CDATA[Edilii au organizat o conferință de presă în care au arătat cam ce ne așteaptă anul acesta în ce privește investițiile. Vicele Birta a explicat că odată cu noile linii de tramvai, vor dispărea multe locuri de parcare. Prin urmare, vor trebui demolate câteva locuințe și garaje ca să poată oamenii din zonă să-și parcheze [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bihorel.ro/tramvaiul-care-darama-case/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bihorel.ro/wp-content/uploads/2019/01/florin-birta-demolari_bula-190x140.jpg" length="8564" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Zece efecte ale inundațiilor în Oradea</title>
		<link>https://www.bihorel.ro/zece-efecte-ale-inundatiilor-in-oradea/</link>
					<comments>https://www.bihorel.ro/zece-efecte-ale-inundatiilor-in-oradea/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bihorel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2017 07:36:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jurnal de Bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[efecte]]></category>
		<category><![CDATA[inundatii]]></category>
		<category><![CDATA[oradea]]></category>
		<category><![CDATA[primarie]]></category>
		<category><![CDATA[strazi inundate]]></category>
		<category><![CDATA[subsoluri]]></category>
		<category><![CDATA[tramvai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bihorel.ro/?p=20909</guid>

					<description><![CDATA[1. Site-ul Consiliului Județean hun-news.ro a postat zeci de poze cu apa de pe străzile din Oradea. Despre inundațiile din Ungaria nimic. 2. Pentru a putea trece de zona stadionului, se va introduce în circulație tramvaiul cu vâsle. 3. În zona magazinului Crișul polițiștii de la Rutieră vor veni în misiune numai cu costum de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bihorel.ro/zece-efecte-ale-inundatiilor-in-oradea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bihorel.ro/wp-content/uploads/2017/05/pasaj-inundatie-190x140.jpg" length="7473" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Hej, tramvai&#8230; UDMR îşi îndeamnă electorii să-şi înscrie copiii numai la şcolile maghiare (FOTO)</title>
		<link>https://www.bihorel.ro/hej-tramvai-udmr-isi-indeamna-electorii-sa-si-inscrie-copiii-numai-la-scolile-maghiare/</link>
					<comments>https://www.bihorel.ro/hej-tramvai-udmr-isi-indeamna-electorii-sa-si-inscrie-copiii-numai-la-scolile-maghiare/?noamp=mobile#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bihorel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 05:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto Bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[Premiile lui Bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[copii]]></category>
		<category><![CDATA[limba maghiara]]></category>
		<category><![CDATA[limba materna]]></category>
		<category><![CDATA[otl]]></category>
		<category><![CDATA[reclama]]></category>
		<category><![CDATA[scoli]]></category>
		<category><![CDATA[tramvai]]></category>
		<category><![CDATA[udmr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bihorel.ro/?p=20361</guid>

					<description><![CDATA[De câteva zile, prin Oradea circulă un tramvai pavoazat cu o reclamă nouă, comandată de UDMR Bihor. Scris exclusiv în ungureşte, mesajul publicitar îndeamnă orădenii ce aparţin acestei etnii să-şi înscrie copiii numai la şcolile în care se predă exclusiv în limba maghiară, cu argumentul că aşa îşi ajută comunitatea. „Veniţi cu noi la şcoala [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bihorel.ro/hej-tramvai-udmr-isi-indeamna-electorii-sa-si-inscrie-copiii-numai-la-scolile-maghiare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bihorel.ro/wp-content/uploads/2017/03/24_tramvai_vopsitor-190x140.jpg" length="8746" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Hei, tramvai! Cum a vrut o orădeancă să se dea rănită după un incident în tramvai</title>
		<link>https://www.bihorel.ro/hei-tramvai-cum-a-vrut-o-oradeanca-sa-se-dea-ranita-dupa-un-incident-in-tramvai/</link>
					<comments>https://www.bihorel.ro/hei-tramvai-cum-a-vrut-o-oradeanca-sa-se-dea-ranita-dupa-un-incident-in-tramvai/?noamp=mobile#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bihorel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2017 16:39:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Premiile lui Bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[frana]]></category>
		<category><![CDATA[frana brusca]]></category>
		<category><![CDATA[incident]]></category>
		<category><![CDATA[medici]]></category>
		<category><![CDATA[oradea]]></category>
		<category><![CDATA[otl]]></category>
		<category><![CDATA[pasageri]]></category>
		<category><![CDATA[spital]]></category>
		<category><![CDATA[tramvai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bihorel.ro/?p=19997</guid>

					<description><![CDATA[Marţea trecută, o orădeancă în vârstă de 40 ani a căzut în tramvai după o frână bruscă a vatmanului care a evitat astfel un accident. La început, doamna cu pricina n-a avut nicio problemă, dar apoi a apucat-o o durere de cap, motiv pentru care a fost transportată la Unitatea de Primire a Urgenţelor de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bihorel.ro/hei-tramvai-cum-a-vrut-o-oradeanca-sa-se-dea-ranita-dupa-un-incident-in-tramvai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bihorel.ro/wp-content/uploads/2017/02/24_tramvai-190x140.jpg" length="11550" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Parcări cu învârteală: Sensul giratoriu desenat lângă Piaţa Rogerius încurcă şoferii</title>
		<link>https://www.bihorel.ro/parcari-cu-invarteala-sensul-giratoriu-desenat-langa-piata-rogerius-incurca-soferii/</link>
					<comments>https://www.bihorel.ro/parcari-cu-invarteala-sensul-giratoriu-desenat-langa-piata-rogerius-incurca-soferii/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bihorel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 06:01:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Premiile lui Bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[indicatoare rutiere]]></category>
		<category><![CDATA[masini]]></category>
		<category><![CDATA[parcare subterana]]></category>
		<category><![CDATA[piata rogerius]]></category>
		<category><![CDATA[rogerius]]></category>
		<category><![CDATA[sens giratoriu]]></category>
		<category><![CDATA[tramvai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bihorel.ro/?p=19430</guid>

					<description><![CDATA[Primăria orădeană ţine morţiş să înfiinţeze câte un sens giratoriu pe tot a doua stradă din oraş. Săptămâna trecută, reluarea circulaţiei pe strada Corneliu Coposu, între Piaţa Rogerius şi parcarea supraterană situată vizavi, s-a făcut cu punerea în funcţiune a unei giraţii trasate pe asfalt cu vopsea albă. Gândită să asigure accesul autovehiculelor la noul [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bihorel.ro/parcari-cu-invarteala-sensul-giratoriu-desenat-langa-piata-rogerius-incurca-soferii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bihorel.ro/wp-content/uploads/2016/12/24_montaj_giratie-indicator-190x140.jpg" length="13981" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Antarctica din centru: Ce temperatură afişa, săptămâna trecută, tabelul electronic al OTL din Piaţa Unirii</title>
		<link>https://www.bihorel.ro/antarctica-din-centru-ce-temperatura-afisa-saptamana-trecuta-tabelul-electronic-al-otl-din-piata-unirii/</link>
					<comments>https://www.bihorel.ro/antarctica-din-centru-ce-temperatura-afisa-saptamana-trecuta-tabelul-electronic-al-otl-din-piata-unirii/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bihorel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2016 07:01:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Premiile lui Bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[otl]]></category>
		<category><![CDATA[piata unirii]]></category>
		<category><![CDATA[statie de tramvai]]></category>
		<category><![CDATA[tabel electronic]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[tramvai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bihorel.ro/?p=18805</guid>

					<description><![CDATA[Vremea ploioasă şi friguroasă de săptămâna trecută i-a afectat pe mulţi orădeni, în casele cărora agentul termic produs de sistemul de termoficare centralizat încă nu ajunsese din cauza avariilor şi a lucrărilor pentru înlocuirea conductelor aflate în plină desfăşurare în mai multe zone ale oraşului. Însă nu doar orădenii au fost bulversaţi de frig. La [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bihorel.ro/antarctica-din-centru-ce-temperatura-afisa-saptamana-trecuta-tabelul-electronic-al-otl-din-piata-unirii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bihorel.ro/wp-content/uploads/2016/10/24-tabel_OTL-inghetat-190x140.jpg" length="12436" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Aritmetică de OTL: Orădenii se plâng că abonamentele pe tramvaie şi autobuze expiră înainte de vreme</title>
		<link>https://www.bihorel.ro/aritmetica-de-otl-oradenii-se-plang-ca-abonamentele-pe-tramvaie-si-autobuze-expira-inainte-de-vreme/</link>
					<comments>https://www.bihorel.ro/aritmetica-de-otl-oradenii-se-plang-ca-abonamentele-pe-tramvaie-si-autobuze-expira-inainte-de-vreme/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bihorel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 06:15:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Premiile lui Bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[abonament]]></category>
		<category><![CDATA[amenda]]></category>
		<category><![CDATA[calatorie]]></category>
		<category><![CDATA[expirat]]></category>
		<category><![CDATA[otl]]></category>
		<category><![CDATA[ticketing]]></category>
		<category><![CDATA[tramvai]]></category>
		<category><![CDATA[transport in comun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bihorel.ro/?p=18729</guid>

					<description><![CDATA[Atenţie, abonaţi OTL! Orădenii se plâng că valabilitatea abonamentelor electronice pe care le încarcă lunar expiră uneori înainte de vreme şi riscă, astfel, să se trezească amendaţi. Un exemplu concret este cel al unui orădean care şi-a încărcat abonamentul pe 5 septembrie şi credea că poate circula în voie cu tramvaiele şi autobuzele din oraş [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bihorel.ro/aritmetica-de-otl-oradenii-se-plang-ca-abonamentele-pe-tramvaie-si-autobuze-expira-inainte-de-vreme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bihorel.ro/wp-content/uploads/2016/10/bilete-otl-190x140.jpg" length="9467" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Vatman cu carte: Un vatman al OTL i-a plimbat pe călători cu viteza melcului pentru că… lectura o carte</title>
		<link>https://www.bihorel.ro/vatman-cu-carte-un-vatman-al-otl-i-a-plimbat-pe-calatori-cu-viteza-melcului-pentru-ca-lectura-o-carte/</link>
					<comments>https://www.bihorel.ro/vatman-cu-carte-un-vatman-al-otl-i-a-plimbat-pe-calatori-cu-viteza-melcului-pentru-ca-lectura-o-carte/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bihorel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2016 06:21:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Premiile lui Bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[calatori]]></category>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[cursa]]></category>
		<category><![CDATA[hobby]]></category>
		<category><![CDATA[nufarul]]></category>
		<category><![CDATA[olosig]]></category>
		<category><![CDATA[tramvai]]></category>
		<category><![CDATA[vatman]]></category>
		<category><![CDATA[viteza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bihorel.ro/?p=18239</guid>

					<description><![CDATA[La orele de vârf ale traficului în Oradea, se ştie că autobuzele şi tramvaiele OTL n-au şanse să se deplaseze prea repede prin oraş. Dar nu numai aglomeraţia le încetineşte! Joia trecută, de dimineaţă, călătorii dintr-un tramvai care circula pe linia 3N, între Nufărul şi Decebal, aproape că au vrut să coboare din vagoane ca [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bihorel.ro/vatman-cu-carte-un-vatman-al-otl-i-a-plimbat-pe-calatori-cu-viteza-melcului-pentru-ca-lectura-o-carte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bihorel.ro/wp-content/uploads/2016/08/tramvai-centru-190x140.jpg" length="12931" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
