<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>strategie &#8211; Bihorel</title>
	<atom:link href="https://www.bihorel.ro/tag/strategie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bihorel.ro</link>
	<description>Blogul lui BIHOREL</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jul 2017 13:49:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Strategie cu găuri: Consiliul Județean Bihor a plătit degeaba 90.000 de euro pentru strategia județului!</title>
		<link>https://www.bihorel.ro/strategie-cu-gauri-consiliul-judetean-bihor-a-platit-degeaba-90-000-de-euro-pentru-strategia-judetului/</link>
					<comments>https://www.bihorel.ro/strategie-cu-gauri-consiliul-judetean-bihor-a-platit-degeaba-90-000-de-euro-pentru-strategia-judetului/?noamp=mobile#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bihorel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2017 05:01:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Premiile lui Bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[90000 euro]]></category>
		<category><![CDATA[consiliul judetean]]></category>
		<category><![CDATA[dezvoltare]]></category>
		<category><![CDATA[horia cartis]]></category>
		<category><![CDATA[investitie]]></category>
		<category><![CDATA[romactiv]]></category>
		<category><![CDATA[strategia judetului bihor]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bihorel.ro/?p=21421</guid>

					<description><![CDATA[La trei ani de la adoptarea de către Consiliul Judeţean Bihor a strategiei judeţului pentru perioada 2014-2020, bihorenii sunt chemaţi să-şi dea iarăşi cu părerea despre acest document care ar trebui să dicteze liniile de dezvoltare. Motivul? De comă! Deşi în urmă cu trei ani a încasat nu mai puţin de 90.000 euro pentru a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bihorel.ro/strategie-cu-gauri-consiliul-judetean-bihor-a-platit-degeaba-90-000-de-euro-pentru-strategia-judetului/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bihorel.ro/wp-content/uploads/2017/07/cj-generic-190x140.jpg" length="9781" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Socoteli după ureche: Strategia de transport urban în Oradea abundă în erori</title>
		<link>https://www.bihorel.ro/socoteli-dupa-ureche-strategia-de-transport-urban-in-oradea-abunda-in-erori/</link>
					<comments>https://www.bihorel.ro/socoteli-dupa-ureche-strategia-de-transport-urban-in-oradea-abunda-in-erori/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bihorel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 05:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Premiile lui Bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[erori]]></category>
		<category><![CDATA[incertrans]]></category>
		<category><![CDATA[masini]]></category>
		<category><![CDATA[otl]]></category>
		<category><![CDATA[statistici]]></category>
		<category><![CDATA[strategia de transport]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<category><![CDATA[vehicule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bihorel.ro/?p=18505</guid>

					<description><![CDATA[Documentul ce stabileşte strategia de transport urban din Oradea pentru următorii 14 ani, aşa-numitul plan de mobilitate urbană pe care Institutul de Cercetări INCERTRANS al Ministerului Transporturilor l-a făcut la comanda OTL şi a Primăriei, programat să fie dezbătut public astăzi, a fost făcut semi-profesionist. Un orădean a semnalat municipalităţii că studiul abundă în erori [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bihorel.ro/socoteli-dupa-ureche-strategia-de-transport-urban-in-oradea-abunda-in-erori/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bihorel.ro/wp-content/uploads/2016/09/ambuteiaj-b-dul-magheru-190x140.jpg" length="12010" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Exclusiv! Bihorel a intrat în posesia strategiei PSD de dezvoltare a Oradiei</title>
		<link>https://www.bihorel.ro/exclusiv-bihorel-a-intrat-in-posesia-strategiei-psd-de-dezvoltare-a-oradiei/</link>
					<comments>https://www.bihorel.ro/exclusiv-bihorel-a-intrat-in-posesia-strategiei-psd-de-dezvoltare-a-oradiei/?noamp=mobile#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bihorel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 07:15:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jurnal de Bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[dezvoltarea oradiei]]></category>
		<category><![CDATA[psd bihor]]></category>
		<category><![CDATA[psd oradea]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[strategie de dezvoltare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bihorel.ro/?p=13226</guid>

					<description><![CDATA[Senzaţional! Am reuşit, în exclusivitate, să intru în posesia strategiei PSD de dezvoltare a municipiului Oradea. Lucrarea, deosebit de complexă, care se întinde pe aproape o pagină, arată viitoarele căi de dezvoltare ale municipiului de pe Crişul Repede, prin prisma viziunii strategilor de la PSD Oradea. Citiţi şi vă cruciţi!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bihorel.ro/exclusiv-bihorel-a-intrat-in-posesia-strategiei-psd-de-dezvoltare-a-oradiei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bihorel.ro/wp-content/uploads/2015/07/strategia-psd-site-190x140.jpg" length="3344" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>OTL-ul trece de la transportul în comun la transportul în comună</title>
		<link>https://www.bihorel.ro/otl-ul-trece-de-la-transportul-in-comun-la-transportul-in-comuna/</link>
					<comments>https://www.bihorel.ro/otl-ul-trece-de-la-transportul-in-comun-la-transportul-in-comuna/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bihorel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2013 07:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jurnal de Bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[otl]]></category>
		<category><![CDATA[romi]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[tramvaie]]></category>
		<category><![CDATA[transport in comun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bihorel.ro/?p=6140</guid>

					<description><![CDATA[OTL va deveni transportator interurban, aşa că de acum înainte trebuie luate măsuri de adaptare la noile provocări. Strategia făcută de nişte specialişti de la Bucureşti, care probabil nici nu ştiu unde vine Oradea pe hartă mi se pare incompletă, aşa că vin şi eu cu câteva idei pentru ca la OTL totul să meargă [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bihorel.ro/otl-ul-trece-de-la-transportul-in-comun-la-transportul-in-comuna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bihorel.ro/wp-content/uploads/2013/10/bihorel-se-da-cu-tramvaiul-190x140.jpg" length="11633" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
