<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>cfr calatori &#8211; Bihorel</title>
	<atom:link href="https://www.bihorel.ro/tag/cfr-calatori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bihorel.ro</link>
	<description>Blogul lui BIHOREL</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Dec 2014 09:16:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Pur orientativ: A intrat în vigoare noul „Mers al trenurilor”</title>
		<link>https://www.bihorel.ro/pur-orientativ-a-intrat-in-vigoare-noul-mers-al-trenurilor/</link>
					<comments>https://www.bihorel.ro/pur-orientativ-a-intrat-in-vigoare-noul-mers-al-trenurilor/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bihorel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 09:16:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jurnal de Bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[cfr calatori]]></category>
		<category><![CDATA[intarziere]]></category>
		<category><![CDATA[intercity]]></category>
		<category><![CDATA[mersul trenurilor]]></category>
		<category><![CDATA[orar de iarna]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bihorel.ro/?p=10881</guid>

					<description><![CDATA[Faţă de ediţiile trecute, noul „Mers al trenurilor” are mai multe informaţii şi facilităţi pentru călători. 1.  Jumătate din pagini sunt albe pentru ca distinşii călători să poată mânca pe ele. 2. Partea tipărită e imprimată pe hârtie igienică. Nu de alta, dar la ce întârzieri sunt, se pot şterge undeva cu „Mersul trenurilor”. 3. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bihorel.ro/pur-orientativ-a-intrat-in-vigoare-noul-mers-al-trenurilor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bihorel.ro/wp-content/uploads/2014/12/intercity-tren-gara-oradea-bihoreanul-190x140.jpg" length="11430" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Dacă tot a crescut durata unei călătorii, ceferiştii s-au gândit să crească şi preţul biletelor</title>
		<link>https://www.bihorel.ro/daca-tot-a-crescut-durata-unei-calatorii-ceferistii-s-au-gandit-sa-creasca-si-pretul-biletelor/</link>
					<comments>https://www.bihorel.ro/daca-tot-a-crescut-durata-unei-calatorii-ceferistii-s-au-gandit-sa-creasca-si-pretul-biletelor/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bihorel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2013 07:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jurnal de Bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[cfr calatori]]></category>
		<category><![CDATA[preturi bilete]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>
		<category><![CDATA[vagoane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bihorel.ro/?p=5671</guid>

					<description><![CDATA[Există o logică în a scumpi biletele de tren. La aceiaşi kilometri parcurşi, călătorii stau de două ori mai mult în garnituri, deci şi uzura vagoanelor creşte. Chiar aşa, câtă nesimţire pe călătorii care vor să meargă de la Oradea la Bucureşti de exemplu. Nu-i mai satură Dumnezeu de stat în vagoane de parcă altceva [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bihorel.ro/daca-tot-a-crescut-durata-unei-calatorii-ceferistii-s-au-gandit-sa-creasca-si-pretul-biletelor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bihorel.ro/wp-content/uploads/2013/08/bihorel-cfr-ist-carat-in-spate-190x140.jpg" length="7438" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
