<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>candidaturi &#8211; Bihorel</title>
	<atom:link href="https://www.bihorel.ro/tag/candidaturi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bihorel.ro</link>
	<description>Blogul lui BIHOREL</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2016 14:15:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Zece concluzii ale alegerilor din Oradea</title>
		<link>https://www.bihorel.ro/zece-concluzii-ale-alegerilor-din-oradea/</link>
					<comments>https://www.bihorel.ro/zece-concluzii-ale-alegerilor-din-oradea/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bihorel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2016 07:10:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jurnal de Bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[adelina coste]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri locale]]></category>
		<category><![CDATA[candidaturi]]></category>
		<category><![CDATA[electorat]]></category>
		<category><![CDATA[ilie bolojan]]></category>
		<category><![CDATA[oradea]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[udmr]]></category>
		<category><![CDATA[vot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bihorel.ro/?p=17508</guid>

					<description><![CDATA[1. Bolojan a luat 71% din voturi pentru că a avut proasta inspiraţie să meargă pe listele PNL. Dacă era independent, lua 80%. 2. Jurista Adelina Coste a luat doar 10%, semn că orădenii nu au nevoie de o femeie la Primărie. Dacă vor femei, ori merg la neveste, ori la bordel. 3. Conform domnului [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bihorel.ro/zece-concluzii-ale-alegerilor-din-oradea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bihorel.ro/wp-content/uploads/2016/06/alegeri-locale_10-190x140.jpg" length="12251" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Szabo Odon îl ia la mişto pe Ştefan Herchi</title>
		<link>https://www.bihorel.ro/szabo-odon-il-ia-la-misto-pe-stefan-herchi/</link>
					<comments>https://www.bihorel.ro/szabo-odon-il-ia-la-misto-pe-stefan-herchi/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bihorel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2016 08:28:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blitz Bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[Jurnal de Bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[alde bihor]]></category>
		<category><![CDATA[alesi]]></category>
		<category><![CDATA[campanie electorala]]></category>
		<category><![CDATA[candidaturi]]></category>
		<category><![CDATA[maghiari]]></category>
		<category><![CDATA[scandal]]></category>
		<category><![CDATA[stefan herchi]]></category>
		<category><![CDATA[szabo odon]]></category>
		<category><![CDATA[udmr bihor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bihorel.ro/?p=17116</guid>

					<description><![CDATA[Supărat că ALDE a atacat UDMR-ul, pe motiv că-i timorează candidaţii din comunele ungureşti, Szabo Odon pune şaua pe adversarul politic. Liderul udemerist îi face pe ALDE-işti „o strânsură care a luat tot ce a căzut de pe mese de la PNL, PSD şi UDMR”. De aici pot trage concluzia că şi marile partide au [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bihorel.ro/szabo-odon-il-ia-la-misto-pe-stefan-herchi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bihorel.ro/wp-content/uploads/2016/04/odon1_bula-190x140.jpg" length="13675" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
