<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>biciclete &#8211; Bihorel</title>
	<atom:link href="https://www.bihorel.ro/tag/biciclete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bihorel.ro</link>
	<description>Blogul lui BIHOREL</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2018 10:52:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Pista lui Emil Boc</title>
		<link>https://www.bihorel.ro/pista-lui-emil-boc/</link>
					<comments>https://www.bihorel.ro/pista-lui-emil-boc/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bihorel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2018 10:43:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jurnal de Bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[biciclete]]></category>
		<category><![CDATA[cluj]]></category>
		<category><![CDATA[depozitare]]></category>
		<category><![CDATA[deseuri]]></category>
		<category><![CDATA[emil boc]]></category>
		<category><![CDATA[pista]]></category>
		<category><![CDATA[primar]]></category>
		<category><![CDATA[taxa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bihorel.ro/?p=24375</guid>

					<description><![CDATA[Disperat că nu poate scăpa de gunoaie, primarul Clujului Emil Boc a plătit Primăriei Oradea taxe de depozitare la groapa noastră ecologică, plus contravaloarea unei piste de alergare, în Parcul Brătianu. Din păcate, lățimea pistei a fost făcută după dimensiunile fostului premier, așa că nu încap unul lângă altul decât alergători de talia domniei sale. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bihorel.ro/pista-lui-emil-boc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bihorel.ro/wp-content/uploads/2018/05/pista-lui-boc-parc-foto-oradea-190x140.jpg" length="7996" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Omul de fier și Drumul vinului</title>
		<link>https://www.bihorel.ro/omul-de-fier-si-drumul-vinului/</link>
					<comments>https://www.bihorel.ro/omul-de-fier-si-drumul-vinului/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bihorel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2017 06:07:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jurnal de Bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[betie]]></category>
		<category><![CDATA[biciclete]]></category>
		<category><![CDATA[ciclism]]></category>
		<category><![CDATA[drumul vinului]]></category>
		<category><![CDATA[iron man]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bihorel.ro/?p=21200</guid>

					<description><![CDATA[Săptămâna trecută au avut loc două competiții cu iz sportiv. Iron Man, adică Omul de fier, a presupus ca participanții să înoate 3800 metri, să meargă 180 de kilometri cu bicicleta și să alerge o probă de maraton. Dacă aveți impresia că nu se poate, vă arăt eu cel puțin câteva zeci de supersportivi capabili [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bihorel.ro/omul-de-fier-si-drumul-vinului/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bihorel.ro/wp-content/uploads/2017/06/Drumul-Vinului-pe-bicicleta-foto-AMD-Bihor-5-190x140.jpg" length="6253" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Piste de formă: Trotuarele din oraş au fost transformate în piste de biciclete (FOTO)</title>
		<link>https://www.bihorel.ro/piste-de-forma-trotuarele-din-oras-au-fost-transformate-in-piste-de-biciclete/</link>
					<comments>https://www.bihorel.ro/piste-de-forma-trotuarele-din-oras-au-fost-transformate-in-piste-de-biciclete/?noamp=mobile#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bihorel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 06:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto Bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[Premiile lui Bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[biciclete]]></category>
		<category><![CDATA[biciclisti]]></category>
		<category><![CDATA[piste]]></category>
		<category><![CDATA[piste trasate]]></category>
		<category><![CDATA[rogerius]]></category>
		<category><![CDATA[stefan cel mare]]></category>
		<category><![CDATA[trotuare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bihorel.ro/?p=14454</guid>

					<description><![CDATA[Mult dorite de bicicliştii orădeni, pistele pe care Primăria le amenajează prin oraş ajung să-i scoată din sărite pe restul localnicilor, şoferi şi pietoni. De pildă, pe strada Ştefan cel Mare, aproape de intersecţia cu strada Transilvaniei, trotuarul rămas îngust după ce s-au amenajat nişte locuri de parcare a devenit exclusiv pistă pentru biciclişti, spre [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bihorel.ro/piste-de-forma-trotuarele-din-oras-au-fost-transformate-in-piste-de-biciclete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bihorel.ro/wp-content/uploads/2015/10/24-pista1-2_pieton_bihoreanul-190x140.jpg" length="11913" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Atenţie, idioţii din Oradea au început să iasă la lumină!</title>
		<link>https://www.bihorel.ro/atentie-idiotii-din-oradea-au-inceput-sa-iasa-la-lumina/</link>
					<comments>https://www.bihorel.ro/atentie-idiotii-din-oradea-au-inceput-sa-iasa-la-lumina/?noamp=mobile#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bihorel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 08:39:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blitz Bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[Jurnal de Bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[biciclete]]></category>
		<category><![CDATA[bun simt]]></category>
		<category><![CDATA[i velo]]></category>
		<category><![CDATA[linii de tramvai]]></category>
		<category><![CDATA[oradea]]></category>
		<category><![CDATA[vandali]]></category>
		<category><![CDATA[vandalism]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bihorel.ro/?p=13183</guid>

					<description><![CDATA[În Parcul 1 Decembrie există un centru de închiriat biciclete pentru oamenii care vor să pedaleze prin oraş. Problema, însă, nu e a bicicliştilor, ci a bicicletelor. Acestea nu mai încap de nişte idioţi care n-au putut să se remarce decât prin acte de vandalism, de au ajuns bietele biciclete taman pe liniile de tramvai. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bihorel.ro/atentie-idiotii-din-oradea-au-inceput-sa-iasa-la-lumina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bihorel.ro/wp-content/uploads/2015/06/biciclete_bula-190x140.jpg" length="15844" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>În ciuda campaniei gojdiştilor, numărul bicicliştilor rămâne constant</title>
		<link>https://www.bihorel.ro/in-ciuda-campaniei-gojdistilor-numarul-biciclistilor-ramane-constant/</link>
					<comments>https://www.bihorel.ro/in-ciuda-campaniei-gojdistilor-numarul-biciclistilor-ramane-constant/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bihorel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 10:27:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jurnal de Bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[biciclete]]></category>
		<category><![CDATA[campanie]]></category>
		<category><![CDATA[elevi gojdu]]></category>
		<category><![CDATA[gojdisti]]></category>
		<category><![CDATA[promovarea ciclismului]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bihorel.ro/?p=4530</guid>

					<description><![CDATA[Iniţiativă lăudabilă a gojdiştilor, care vor să promoveze mersul pe bicicletă. Ideea e generoasă: dacă tinerii tot nu pricep nimic din ce se predă, măcar să facă puţină mişcare. Din păcate numărul bicicliştilor nu creşte din cauză că foarte mulţi sunt turtiţi de nesimţiţii de şoferi. Dacă maşinile ar fi parcate în locuri special amenajate, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bihorel.ro/in-ciuda-campaniei-gojdistilor-numarul-biciclistilor-ramane-constant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bihorel.ro/wp-content/uploads/2013/06/marsul-biciclistilor-bihoreanul_13-190x140.jpg" length="12870" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Din cauza drumurilor, cicliştii din Turul României riscă să-şi rupă turul pantalonilor</title>
		<link>https://www.bihorel.ro/din-cauza-drumurilor-ciclistii-din-turul-romaniei-risca-sa-si-rupa-turul-pantalonilor/</link>
					<comments>https://www.bihorel.ro/din-cauza-drumurilor-ciclistii-din-turul-romaniei-risca-sa-si-rupa-turul-pantalonilor/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bihorel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 14:14:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jurnal de Bihorel]]></category>
		<category><![CDATA[biciclete]]></category>
		<category><![CDATA[cseke attila]]></category>
		<category><![CDATA[dan sova]]></category>
		<category><![CDATA[drumuri]]></category>
		<category><![CDATA[marghita]]></category>
		<category><![CDATA[turul ciclist al romaniei]]></category>
		<category><![CDATA[turul romaniei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bihorel.ro/?p=4208</guid>

					<description><![CDATA[Senzaţional! Turul ciclist al Românei va porni din Marghita. Sunt curios cum vor ajunge până acolo cei cu caravana şi mai ales cum vor pleca. Şi asta pentru că această cursă nu e nici pentru „pavate” şi nici pentru mountain bike. Drumurile din zonă sunt aşa de proaste, încât senatorul Attila Cseke a cerut Ministrului [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bihorel.ro/din-cauza-drumurilor-ciclistii-din-turul-romaniei-risca-sa-si-rupa-turul-pantalonilor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bihorel.ro/wp-content/uploads/2013/06/bihorel-cu-ochelari-de-bicicleta-190x140.jpg" length="7397" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
